OGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY
POW 12H, 15H, 18H, 21H (400V)
Przepływowe ogrzewacze POW-H z dwustopniowym załączaniem hydraulicznym przeznaczone są do zasilania w ciepłą wodę kilku punktów poboru. Ogrzewacze POW-H w odróżnieniu od innych z hydraulicznym sterowaniem zostały dodatkowo wyposażone w układ elektroniczny zapewniający większą niezawodność, trwałość oraz wygodę użytkowania.
Do zalet ogrzewaczy POW-H należą:
Zalety

5 programów sterowania mocą

Elektroniczny system załączania

Hydraulliczny wyłącznik bezpieczeństwa

Elastyczne przyłącze wodne ułatwiające montaż

Łatwość podłączenia przewodu zasilającego oraz jego ukrycia

W komplecie zawór z filtrem magnetycznym oraz siatkowym
Dane techniczne
| typ ogrzewacza | POW 12H | POW 15H | POW 18H | POW 21H |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | 400V 3~ | |||
| Maksymalny pobór prądu | 3x17,3A | 3x21,6A | 3x26A | 3x30,3A |
| Moc ogrzewacza | 12kW | 15kW | 18kW | 21kW |
| Minimalny przekrój elektrycznych przewodów zasilających |
4 x 2,5 mm2 | 4 x 2,5 mm2 | 4 x 4 mm2 | 4 x 4 mm2 |
| Zakres ciśnień roboczych | 0,2-0,6 MPa | |||
| Stopień ochrony | IP24 | |||
| Minimalny przepływ załączający I stopień mocy | 3 l/min | 3,6 l/min | 4 l/min | 4,6 l/min |
| Minimalny przepływ załączający II stopień mocy | 4,2 l/min | 5,1 l/min | 5,7 l/min | 6,8 l/min |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | A | A |
| Informacja o produkcie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym(UE) nr 812/2013 | Karta produktu | Karta produktu | Karta produktu | Karta produktu |
| Etykieta | Etykieta | Etykieta | Etykieta | Etykieta |
| Ustawienie mocy grzania | POW 12H Moc I/II stopień |
POW 15H Moc I/II stopień |
POW 18H Moc I/II stopień |
POW 21H Moc I/II stopień |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/6 KW | 5/7,5 KW | 6/9 KW | 7/10,5 KW |
| 2 | 4/8 KW | 5/10 KW | 6/12 KW | 7/14 KW |
| 3 | 6/8 KW | 7,5/10 KW | 9 /12 KW | 10,5/14 KW |
| 4 | 6/12 KW | 7,5/15 KW | 9/18 KW | 10,5/21 KW |
| 5 | 8/12 KW/td> | 10/15 KW | 12/18 KW | 14/21 KW |
| Temp. wody na wejściu | Temperatura wody na wyjściu ogrzewacza 40ºC | |||
|---|---|---|---|---|
| POW 12H | POW 15H | POW 18H | POW 21H | |
| 5ºC | 4,9 | 6,2 | 7,4 | 8,7 |
| 10ºC | 5,8 | 7,2 | 8,6 | 10 |
| 15ºC | 6,9 | 8,7 | 10,5 | 12,1 |
| Temp. wody na wejściu | Temperatura wody na wyjściu ogrzewacza 50ºC | |||
|---|---|---|---|---|
| POW 12H | POW 15H | POW 18H | POW 21H | |
| 5ºC | 3,9 | 4,8 | 5,8 | 6,7 |
| 10ºC | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 |
| 15ºC | 4,9 | 6,2 | 7,4 | 8,7 |









