POW 12H, 15H, 18H, 21H (400V)
Проточные нагреватели POW-H с двухступенчатым гидравлическим включением предназначены для подачи горячей воды на несколько точек разбора. Нагреватели POW-H, в отличие от других нагревателей с гидравлическим управлением, дополнительно оснащены электронной системой, обеспечивающей большую надежность, долговечность и удобство эксплуатации.
К преимуществам нагревателей POW-H относятся:
Преимущества

Пять программ управ- ления мощностью нагревания

Электронное управление

Гидравлический за- щитный выключатель

Эластичное подсоеди- нение воды упрощает монтаж

Простота подключения питающего трубопро- вода и возможность спрятать его под задней крышкой

Клапан с сеточным магнитным фильтром прилагается к нагре- вателю
Технические характеристики
| Тип нагревателя | POW 12H | POW 15H | POW 18H | POW 21H |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания | 400 В 3~~ | |||
| Максимальный потребляемый ток | 3x17,3A | 3x21,6A | 3x26A | 3x30,3A |
| Мощность нагревателя | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт | 21 кВт |
| Минимальное поперечное сечение электрических силовых кабелей | 4 x 2,5 мм2 | 4 x 2,5 мм2 | 4 x 4 мм2 | 4 x 4 мм2 |
| Диапазон рабочих давлений | 0,2-0,6 MПa | |||
| Степень защиты | IP24 | |||
| Минимальный расход для включения I степени мощности | 3 л/мин | 3,6 л/мин | 4 л/мин | 4,6 л/мин |
| Минимальный расход для включения II степени мощности | 4,2 л/мин | 5,1 л/мин | 5,7 л/мин | 6,8 л/мин |
| Энергетический класс | A | A | A | A |
| Настройка мощности нагрева | POW 12H Мощность l/ll степени |
POW 15H Мощность l/ll степени |
POW 18H Мощность l/ll степени |
POW 21H Мощность l/ll степени |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/6 кВт | 5/7,5 кВт | 6/9 кВт | 7/10,5 кВт |
| 2 | 4/8 кВт | 5/10 кВт | 6/12 кВт | 7/14 кВт |
| 3 | 6/8 кВт | 7,5/10 кВт | 9 /12 кВт | 10,5/14 кВт |
| 4 | 6/12 кВт | 7,5/15 кВт | 9/18 кВт | 10,5/21 кВт |
| 5 | 8/12 кВт/td> | 10/15 кВт | 12/18 кВт | 14/21 кВт |
| Темп. воды на входе | Температура воды на выходе нагревателя 40ºC | |||
|---|---|---|---|---|
| POW 12H | POW 15H | POW 18H | POW 21H | |
| 5ºC | 4,9 | 6,2 | 7,4 | 8,7 |
| 10ºC | 5,8 | 7,2 | 8,6 | 10 |
| 15ºC | 6,9 | 8,7 | 10,5 | 12,1 |
| Темп. воды на входе | Температура воды на выходе нагревателя 50ºC | |||
|---|---|---|---|---|
| POW 12H | POW 15H | POW 18H | POW 21H | |
| 5ºC | 3,9 | 4,8 | 5,8 | 6,7 |
| 10ºC | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 |
| 15ºC | 4,9 | 6,2 | 7,4 | 8,7 |









